
WE-1000B型電液式材料試驗(yàn)機(jī)廠(chǎng)家技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào)  | WE-100B  | WE-300B  | WE-600B  | WE-1000B  | ||
主機(jī)結(jié)構(gòu)形式  | 雙立柱雙絲杠油缸下置式結(jié)構(gòu)  | |||||
zui大試驗(yàn)力  | 100 kN  | 300 kN  | 600 kN  | 1000 kN  | ||
試驗(yàn)機(jī)級(jí)別  | 1級(jí)  | |||||
試驗(yàn)力測(cè)量范圍  | 2%-100%  | |||||
試驗(yàn)力示值 相對(duì)誤差  | ≦示值的±1%  | |||||
活塞zui大移動(dòng)速率  | 70(mm/min)  | |||||
橫梁調(diào)整速度  | 120(mm/min)  | |||||
活塞zui大行程  | 250mm  | |||||
控制方式  | 手動(dòng)加載  | |||||
有效拉伸空間  | 650mm  | |||||
有效壓縮空間  | 550mm  | |||||
立柱間距  | 540mm  | 540mm  | 540  | 650mm  | ||
夾緊方式  | 手動(dòng)夾緊(可選配液壓夾緊)  | |||||
圓試樣夾持直徑  | φ6-φ26mm  | φ6-φ26mm  | φ13-φ40mm  | φ13-φ40mm  | ||
扁試樣夾持厚度  | 0-15mm  | 0-15mm  | 0-15mm  | 0-30mm  | ||
扁試樣夾持寬度  | 70mm  | 70mm  | 75mm  | 75mm  | ||
上下壓盤(pán)尺寸  | φ160/204*204mm(選配)  | |||||
彎曲支輥間距  | 600 mm  | |||||
彎曲支輥寬度  | 140mm  | |||||
安全保護(hù)裝置  | 機(jī)械限位保護(hù)和軟件過(guò)載保護(hù)  | |||||
主機(jī)外形尺寸(mm)  | 810×560×2050  | 810×560×2050  | 830×580×2150  | 1060×660×2450  | ||
主機(jī)電源  | 0.55KW  | 0.55KW  | 0.55KW  | 0.75KW  | ||
油源控制柜外形尺寸(mm)  | 580×5500×1280  | 580×5500×1280  | 580×5500×1280  | 580×5500×1280  | ||
控制柜電源  | 1.5 KW  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | ||
主機(jī)機(jī)重量  | 1500kg  | 1800kg  | 2100kg  | 2800kg  | ||
聯(lián)系QQ:706874393
聯(lián)系郵箱:706874393@qq.com
傳真:0851-4403093
聯(lián)系地址:貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)金陽(yáng)西南商貿(mào)城
			掃一掃 微信咨詢(xún)
©2025 貴州鑫高儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):黔ICP備20005073號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪(fǎng)問(wèn)量:557282 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃